Kaisai 12 kW Monoblock KHC-12RY3
- Støjsvag
- 3-6-9KW el backup
- Wifi modul indbygget
- Heat tracing I bundbaken indbygget
- SCOP 4,81
31.995,00 kr. Den oprindelige pris var: 31.995,00 kr..23.995,00 kr.Den aktuelle pris er: 23.995,00 kr..
Næste forsendelse:
Tilhørende produkter
Eltavle 3 (til 12-16 kW pumper)
8.495,00 kr.Kedelslange-sæt (50 cm)
899,00 kr.Montageblokke 60 cm (3 stk.)
999,00 kr.Beskrivelse
Kaisai 12 kW Monoblok KHC-12RY3 El Backup er en kraftfuld og energieffektiv luft til vand varmepumpe til dig, der ønsker stabil opvarmning, høj komfort og en enkel installationsløsning. Hos Elvandvarmer.dk A/S er vi direkte distributør for Kaisai i Danmark, så du får en kvalitets varmepumpe uden fordyrende mellemled.
Som monoblok varmepumpe har KHC-12RY3 kølekredsen fuldt integreret i udedelen. Det giver en kompakt og praktisk løsning, hvor installationen bliver mere enkel end ved mange traditionelle anlæg. Kaisais Arctic KHC-serie er samtidig udviklet til lavt støjniveau, bred funktionalitet og høj driftssikkerhed, og serien leveres blandt andet med indbygget WiFi, Modbus RTU, mulighed for 2 varmekredse og opvarmet bundbakke som standard.
Kaisai KHC-12RY3-B har en nominel varmeeffekt på 12,1 kW og energiklasse A+++ ved 35 °C samt A++ ved 55 °C. Modellen arbejder med kølemidlet R32 og er velegnet til både rumopvarmning og varmt brugsvand, hvilket gør den til et stærkt valg for boligejere, der ønsker en moderne og energivenlig varmepumpe med høj ydelse.
Varmepumpen er bygget til drift under krævende forhold og kan arbejde ved udetemperaturer helt ned til -25 °C i varmedrift. Samtidig har modellen et fremløbstemperaturområde til opvarmning på 25-65 °C og varmt brugsvand på 30-60 °C. Denne version leveres desuden med el-backup på 9 kW, som giver ekstra tryghed i perioder med højt varmebehov.
Specifikationer
| Model KHC12-RY3 | Forsyningspænding V/Ph/Hz 2×400/3/50 | ||
| Effekt | Indgangseffekt | Virkningsgrad | |
| Opvarmningskapacitet: | HC | PI | COP |
| A-7W35ΔT=5 | 10 | 3,33 | 3 |
| A-5W35ΔT=5 | 9,05 | 2,89 | 3,13 |
| A0W35ΔT=5 | 9,19 | 2,46 | 3,74 |
| A5W35ΔT=5 | 10,6 | 2,35 | 4,5 |
| A7W35ΔT=5 | 12,1 | 2,44 | 4,95 |
| A-7W55ΔT=5 | 9,8 | 4,78 | 2,05 |
| A-5W55ΔT=5 | 8,36 | 3,91 | 2,14 |
| A0W55ΔT=5 | 7,93 | 3,38 | 2,34 |
| A5W55ΔT=5 | 11,9 | 3,9 | 2,84 |
| A7W55ΔT=5 | 9,5 | 3,06 | 3,1 |
| Kølekapacitet: | CC | PI | EER |
| A35W18ΔT=5 | 9,9 | 2,18 | 4,55 |
| A35W7ΔT=5 | 8,2 | 2,52 | 3,25 |
| Sæsonbestemt energieffektivitet Opvarmning gennemsnitsklima: | |||
| vand 35°C A+++ | SCOP 4,81 | ||
| vand 55°C A++ | SCOP 3,45 | ||
| Lydeffektniveau dB(A) | 65 | ||
| Lydtryk1 (1m) dB(A) | 53,5 | ||
| Mål (B / H / L) mm | 1385×945×526 | ||
| Vægt Netto kg | 160 | ||
| Driftsområde (udendørstemperatur): | |||
| Køling | °C ÷5-43 | ||
| Opvarmning | °C ÷25-35 | ||
| Varmt brugsvand | °C ÷25-43 | ||
| Fremløbstemperatur: | |||
| Køling | °C 5-25 | ||
| Område Opvarmning | °C 25-65 | ||
| Varmt brugsvand | °C 30-60 | ||
| Kølemiddel Type (GWP) kg | R32(675) | ||
| Fyldning kg | 1,75 | ||
| El Backup | 9kW | ||
| Sikringer grupper/A | 2 x 400V 2/16 |
